Settlement Library
Redacted settlement records by creditor & back-end — Freedom Debt Relief (FDR) & Level Debt
2038 settlements · client name, contact & rep redacted · click any creditor to browse and download
2038
Settlements
1694 FDR · 344 Level
$12,014,677
Debt resolved
original balances
$6,001,163
Settled for
paid to creditors
$6,013,514
Client savings
50.1% blended
Freedom Debt Relief (FDR)
259 creditors · 1694 settlements · $5,065,671 saved · 51% avg reduction
Best Egg
81 settlements · $1,389,840 debt · $774,718 saved · 55% avg
| Ref | Date | Debt | Settled | Savings | Red. | Email |
| FDR-0120 | 2026-08-20 | $27,202 | $10,868 | $16,334 | 60% | |
| FDR-0121 | 2026-08-20 | $40,041 | $16,006 | $24,035 | 60% | |
| FDR-0123 | 2026-08-20 | $22,457 | $8,975 | $13,482 | 60% | |
| FDR-0139 | 2026-08-19 | $48,166 | $19,254 | $28,912 | 60% | |
| FDR-0260 | 2026-08-12 | $35,760 | $17,870 | $17,890 | 50% | |
| FDR-0267 | 2026-08-11 | $14,686 | $5,865 | $8,821 | 60% | |
| FDR-0271 | 2026-08-11 | $25,625 | $10,223 | $15,402 | 60% | |
| FDR-0328 | 2026-08-07 | $13,127 | $5,240 | $7,887 | 60% | |
| FDR-0349 | 2026-08-06 | $3,385 | $1,691 | $1,694 | 50% | |
| FDR-0370 | 2026-08-06 | $3,120 | $1,561 | $1,559 | 50% | |
| FDR-0386 | 2026-08-06 | $5,859 | $2,926 | $2,933 | 50% | |
| FDR-0537 | 2026-07-23 | $27,851 | $16,710 | $11,140 | 40% | |
| FDR-0544 | 2026-07-22 | $42,716 | $20,077 | $22,639 | 53% | |
| FDR-0556 | 2026-07-22 | $39,169 | $23,501 | $15,667 | 40% | |
| FDR-0574 | 2026-07-21 | $2,747 | $1,371 | $1,376 | 50% | |
| FDR-0629 | 2026-07-16 | $3,694 | $1,477 | $2,217 | 60% | |
| FDR-0630 | 2026-07-16 | $29,289 | $11,711 | $17,578 | 60% | |
| FDR-0634 | 2026-07-16 | $14,900 | $5,955 | $8,945 | 60% | |
| FDR-0667 | 2026-07-10 | $44,635 | $22,305 | $22,330 | 50% | |
| FDR-0679 | 2026-07-09 | $26,296 | $10,469 | $15,827 | 60% | |
| FDR-0683 | 2026-07-09 | $14,686 | $5,860 | $8,826 | 60% | |
| FDR-0685 | 2026-07-09 | $7,388 | $3,690 | $3,698 | 50% | |
| FDR-0699 | 2026-07-08 | $8,587 | $3,419 | $5,168 | 60% | |
| FDR-0701 | 2026-07-08 | $16,502 | $6,585 | $9,917 | 60% | |
| FDR-0726 | 2026-07-07 | $3,665 | $1,829 | $1,836 | 50% | |
| FDR-0729 | 2026-07-07 | $4,017 | $1,808 | $2,209 | 55% | |
| FDR-0746 | 2026-07-07 | $7,468 | $3,734 | $3,734 | 50% | |
| FDR-0793 | 2026-06-29 | $23,855 | $11,212 | $12,643 | 53% | |
| FDR-0821 | 2026-06-25 | $6,187 | $3,090 | $3,097 | 50% | |
| FDR-0910 | 2026-06-17 | $5,433 | $2,173 | $3,260 | 60% | |
| FDR-0920 | 2026-06-17 | $17,544 | $8,769 | $8,775 | 50% | |
| FDR-0953 | 2026-06-15 | $3,069 | $1,228 | $1,841 | 60% | |
| FDR-0983 | 2026-06-12 | $8,732 | $3,487 | $5,245 | 60% | |
| FDR-0992 | 2026-06-11 | $3,594 | $1,436 | $2,158 | 60% | |
| FDR-0993 | 2026-06-11 | $11,638 | $4,651 | $6,987 | 60% | |
| FDR-0995 | 2026-06-11 | $28,314 | $11,313 | $17,001 | 60% | |
| FDR-1026 | 2026-06-09 | $4,368 | $2,185 | $2,183 | 50% | |
| FDR-1054 | 2026-06-05 | $45,739 | $17,595 | $28,144 | 62% | |
| FDR-1072 | 2026-06-04 | $24,131 | $9,647 | $14,484 | 60% | |
| FDR-1073 | 2026-06-04 | $11,294 | $4,511 | $6,783 | 60% | |
| FDR-1074 | 2026-06-04 | $6,160 | $2,461 | $3,698 | 60% | |
| FDR-1076 | 2026-06-04 | $4,373 | $2,185 | $2,188 | 50% | |
| FDR-1077 | 2026-06-04 | $21,661 | $8,659 | $13,002 | 60% | |
| FDR-1078 | 2026-06-04 | $6,576 | $3,284 | $3,292 | 50% | |
| FDR-1079 | 2026-06-04 | $15,413 | $7,697 | $7,716 | 50% | |
| FDR-1085 | 2026-06-04 | $8,071 | $3,225 | $4,846 | 60% | |
| FDR-1088 | 2026-06-04 | $26,479 | $13,235 | $13,244 | 50% | |
| FDR-1209 | 2026-05-22 | $41,699 | $16,635 | $25,064 | 60% | |
| FDR-1275 | 2026-05-15 | $18,241 | $7,285 | $10,956 | 60% | |
| FDR-1278 | 2026-05-15 | $13,770 | $5,503 | $8,267 | 60% | |
| FDR-1285 | 2026-05-14 | $23,294 | $9,311 | $13,983 | 60% | |
| FDR-1286 | 2026-05-14 | $8,420 | $3,366 | $5,054 | 60% | |
| FDR-1287 | 2026-05-14 | $20,661 | $8,256 | $12,405 | 60% | |
| FDR-1288 | 2026-05-14 | $8,285 | $3,311 | $4,974 | 60% | |
| FDR-1289 | 2026-05-14 | $7,116 | $2,845 | $4,271 | 60% | |
| FDR-1295 | 2026-05-14 | $4,791 | $1,915 | $2,876 | 60% | |
| FDR-1332 | 2026-05-12 | $32,405 | $12,921 | $19,484 | 60% | |
| FDR-1349 | 2026-05-11 | $4,964 | $2,482 | $2,482 | 50% | |
| FDR-1380 | 2026-05-07 | $37,635 | $15,028 | $22,607 | 60% | |
| FDR-1381 | 2026-05-07 | $31,791 | $15,578 | $16,213 | 51% | |
| FDR-1393 | 2026-05-07 | $14,274 | $7,118 | $7,156 | 50% | |
| FDR-1394 | 2026-05-06 | $18,484 | $7,377 | $11,107 | 60% | |
| FDR-1395 | 2026-05-06 | $25,833 | $10,311 | $15,522 | 60% | |
| FDR-1399 | 2026-05-06 | $37,444 | $18,673 | $18,771 | 50% | |
| FDR-1406 | 2026-05-06 | $12,839 | $6,412 | $6,427 | 50% | |
| FDR-1418 | 2026-05-05 | $2,323 | $1,750 | $573 | 25% | |
| FDR-1439 | 2026-05-01 | $2,323 | $1,750 | $573 | 25% | |
| FDR-1473 | 2026-04-28 | $4,952 | $1,981 | $2,971 | 60% | |
| FDR-1500 | 2026-04-23 | $9,922 | $3,967 | $5,955 | 60% | |
| FDR-1506 | 2026-04-23 | $29,564 | $11,821 | $17,743 | 60% | |
| FDR-1515 | 2026-04-22 | $15,851 | $7,923 | $7,928 | 50% | |
| FDR-1516 | 2026-04-22 | $19,016 | $9,505 | $9,511 | 50% | |
| FDR-1541 | 2026-04-20 | $3,599 | $1,800 | $1,799 | 50% | |
| FDR-1555 | 2026-04-18 | $5,253 | $2,102 | $3,151 | 60% | |
| FDR-1559 | 2026-04-17 | $13,934 | $6,964 | $6,970 | 50% | |
| FDR-1568 | 2026-04-16 | $1,608 | $643 | $965 | 60% | |
| FDR-1569 | 2026-04-16 | $47,332 | $23,640 | $23,692 | 50% | |
| FDR-1570 | 2026-04-16 | $25,641 | $10,244 | $15,397 | 60% | |
| FDR-1649 | 2026-04-07 | $10,354 | $5,174 | $5,180 | 50% | |
| FDR-1670 | 2026-04-06 | $17,651 | $7,057 | $10,594 | 60% | |
| FDR-1675 | 2026-04-06 | $2,903 | $1,451 | $1,452 | 50% | |
Onemain
89 settlements · $843,804 debt · $421,858 saved · 50% avg
| Ref | Date | Debt | Settled | Savings | Red. | Email |
| FDR-0066 | 2026-08-27 | $12,354 | $6,177 | $6,177 | 50% | |
| FDR-0089 | 2026-08-26 | $5,222 | $2,612 | $2,610 | 50% | |
| FDR-0134 | 2026-08-19 | $10,243 | $5,122 | $5,121 | 50% | |
| FDR-0197 | 2026-08-14 | $14,325 | $7,163 | $7,162 | 50% | |
| FDR-0215 | 2026-08-13 | $11,101 | $5,551 | $5,550 | 50% | |
| FDR-0280 | 2026-08-11 | $8,559 | $4,280 | $4,279 | 50% | |
| FDR-0320 | 2026-08-07 | $4,887 | $2,444 | $2,443 | 50% | |
| FDR-0322 | 2026-08-07 | $7,173 | $3,587 | $3,586 | 50% | |
| FDR-0336 | 2026-08-07 | $8,180 | $4,090 | $4,090 | 50% | |
| FDR-0366 | 2026-08-06 | $12,501 | $6,251 | $6,250 | 50% | |
| FDR-0378 | 2026-08-06 | $10,742 | $5,371 | $5,371 | 50% | |
| FDR-0382 | 2026-08-06 | $16,174 | $8,087 | $8,087 | 50% | |
| FDR-0414 | 2026-08-05 | $10,651 | $5,326 | $5,325 | 50% | |
| FDR-0416 | 2026-08-05 | $15,864 | $7,932 | $7,932 | 50% | |
| FDR-0425 | 2026-08-04 | $11,545 | $5,773 | $5,772 | 50% | |
| FDR-0427 | 2026-08-04 | $10,912 | $5,457 | $5,455 | 50% | |
| FDR-0436 | 2026-08-01 | $3,190 | $1,595 | $1,595 | 50% | |
| FDR-0520 | 2026-07-24 | $2,496 | $1,248 | $1,248 | 50% | |
| FDR-0559 | 2026-07-22 | $11,510 | $5,755 | $5,755 | 50% | |
| FDR-0591 | 2026-07-21 | $2,397 | $1,199 | $1,198 | 50% | |
| FDR-0602 | 2026-07-20 | $4,912 | $2,456 | $2,456 | 50% | |
| FDR-0604 | 2026-07-20 | $12,024 | $6,013 | $6,011 | 50% | |
| FDR-0605 | 2026-07-20 | $4,947 | $2,474 | $2,473 | 50% | |
| FDR-0606 | 2026-07-20 | $4,451 | $2,226 | $2,225 | 50% | |
| FDR-0645 | 2026-07-11 | $12,456 | $6,229 | $6,227 | 50% | |
| FDR-0666 | 2026-07-10 | $1,671 | $836 | $835 | 50% | |
| FDR-0686 | 2026-07-09 | $12,621 | $6,311 | $6,310 | 50% | |
| FDR-0702 | 2026-07-08 | $3,483 | $1,742 | $1,741 | 50% | |
| FDR-0713 | 2026-07-08 | $8,871 | $4,436 | $4,435 | 50% | |
| FDR-0722 | 2026-07-08 | $7,179 | $3,590 | $3,589 | 50% | |
| FDR-0725 | 2026-07-07 | $12,448 | $6,224 | $6,224 | 50% | |
| FDR-0727 | 2026-07-07 | $13,805 | $6,903 | $6,902 | 50% | |
| FDR-0741 | 2026-07-07 | $18,153 | $9,077 | $9,076 | 50% | |
| FDR-0754 | 2026-07-06 | $3,994 | $1,998 | $1,996 | 50% | |
| FDR-0828 | 2026-06-25 | $1,521 | $761 | $760 | 50% | |
| FDR-0877 | 2026-06-19 | $2,689 | $1,345 | $1,344 | 50% | |
| FDR-0898 | 2026-06-19 | $6,513 | $3,257 | $3,256 | 50% | |
| FDR-0900 | 2026-06-18 | $11,248 | $5,625 | $5,623 | 50% | |
| FDR-0907 | 2026-06-18 | $15,117 | $7,559 | $7,558 | 50% | |
| FDR-0933 | 2026-06-16 | $5,109 | $2,555 | $2,554 | 50% | |
| FDR-0971 | 2026-06-12 | $9,770 | $4,886 | $4,884 | 50% | |
| FDR-0987 | 2026-06-11 | $5,213 | $2,607 | $2,606 | 50% | |
| FDR-1003 | 2026-06-10 | $9,492 | $4,747 | $4,745 | 50% | |
| FDR-1005 | 2026-06-10 | $5,698 | $2,850 | $2,848 | 50% | |
| FDR-1012 | 2026-06-10 | $13,510 | $6,756 | $6,754 | 50% | |
| FDR-1013 | 2026-06-10 | $17,553 | $8,777 | $8,776 | 50% | |
| FDR-1016 | 2026-06-10 | $1,553 | $777 | $776 | 50% | |
| FDR-1025 | 2026-06-09 | $12,579 | $6,290 | $6,289 | 50% | |
| FDR-1035 | 2026-06-08 | $11,434 | $5,718 | $5,716 | 50% | |
| FDR-1045 | 2026-06-08 | $6,859 | $3,430 | $3,429 | 50% | |
| FDR-1080 | 2026-06-04 | $20,982 | $10,491 | $10,491 | 50% | |
| FDR-1087 | 2026-06-04 | $9,004 | $4,502 | $4,502 | 50% | |
| FDR-1092 | 2026-06-04 | $12,154 | $6,078 | $6,076 | 50% | |
| FDR-1102 | 2026-06-03 | $13,557 | $6,779 | $6,778 | 50% | |
| FDR-1105 | 2026-06-03 | $10,746 | $5,374 | $5,372 | 50% | |
| FDR-1161 | 2026-05-28 | $5,711 | $2,856 | $2,855 | 50% | |
| FDR-1163 | 2026-05-28 | $9,467 | $4,734 | $4,733 | 50% | |
| FDR-1189 | 2026-05-27 | $7,055 | $3,528 | $3,527 | 50% | |
| FDR-1191 | 2026-05-26 | $8,428 | $4,215 | $4,213 | 50% | |
| FDR-1211 | 2026-05-22 | $1,614 | $808 | $806 | 50% | |
| FDR-1215 | 2026-05-22 | $1,499 | $750 | $749 | 50% | |
| FDR-1233 | 2026-05-20 | $7,129 | $3,565 | $3,564 | 50% | |
| FDR-1247 | 2026-05-19 | $8,510 | $4,255 | $4,255 | 50% | |
| FDR-1260 | 2026-05-18 | $15,969 | $7,985 | $7,984 | 50% | |
| FDR-1276 | 2026-05-15 | $7,019 | $3,510 | $3,509 | 50% | |
| FDR-1313 | 2026-05-13 | $3,046 | $1,524 | $1,522 | 50% | |
| FDR-1315 | 2026-05-13 | $15,976 | $7,989 | $7,987 | 50% | |
| FDR-1318 | 2026-05-13 | $9,084 | $4,542 | $4,542 | 50% | |
| FDR-1326 | 2026-05-12 | $2,027 | $1,014 | $1,013 | 50% | |
| FDR-1328 | 2026-05-12 | $13,770 | $6,885 | $6,885 | 50% | |
| FDR-1334 | 2026-05-12 | $11,098 | $5,549 | $5,549 | 50% | |
| FDR-1342 | 2026-05-11 | $12,255 | $6,128 | $6,127 | 50% | |
| FDR-1353 | 2026-05-11 | $15,869 | $7,935 | $7,934 | 50% | |
| FDR-1403 | 2026-05-06 | $7,896 | $3,949 | $3,947 | 50% | |
| FDR-1407 | 2026-05-06 | $8,132 | $4,066 | $4,066 | 50% | |
| FDR-1430 | 2026-05-05 | $19,869 | $9,935 | $9,934 | 50% | |
| FDR-1456 | 2026-04-29 | $2,597 | $1,299 | $1,298 | 50% | |
| FDR-1460 | 2026-04-29 | $19,591 | $9,796 | $9,795 | 50% | |
| FDR-1478 | 2026-04-27 | $6,964 | $3,482 | $3,482 | 50% | |
| FDR-1580 | 2026-04-16 | $11,215 | $5,608 | $5,607 | 50% | |
| FDR-1605 | 2026-04-14 | $19,591 | $9,796 | $9,795 | 50% | |
| FDR-1622 | 2026-04-10 | $3,619 | $1,810 | $1,809 | 50% | |
| FDR-1648 | 2026-04-07 | $15,657 | $7,828 | $7,828 | 50% | |
| FDR-1663 | 2026-04-07 | $11,101 | $5,551 | $5,550 | 50% | |
| FDR-1664 | 2026-04-07 | $4,617 | $2,309 | $2,308 | 50% | |
| FDR-1666 | 2026-04-07 | $6,641 | $3,321 | $3,320 | 50% | |
| FDR-1667 | 2026-04-06 | $15,459 | $7,730 | $7,730 | 50% | |
| FDR-1669 | 2026-04-06 | $12,219 | $6,110 | $6,109 | 50% | |
| FDR-1677 | 2026-04-06 | $9,770 | $4,885 | $4,885 | 50% | |
Sofi Bank National
24 settlements · $776,640 debt · $412,831 saved · 55% avg
| Ref | Date | Debt | Settled | Savings | Red. | Email |
| FDR-0182 | 2026-08-17 | $40,618 | $18,278 | $22,340 | 55% | |
| FDR-0201 | 2026-08-14 | $22,655 | $11,328 | $11,328 | 50% | |
| FDR-0208 | 2026-08-13 | $26,164 | $12,297 | $13,867 | 53% | |
| FDR-0268 | 2026-08-11 | $9,984 | $6,520 | $3,464 | 35% | |
| FDR-0329 | 2026-08-07 | $10,090 | $4,238 | $5,852 | 58% | |
| FDR-0340 | 2026-08-07 | $5,589 | $1,956 | $3,633 | 65% | |
| FDR-0344 | 2026-08-06 | $60,109 | $28,251 | $31,858 | 53% | |
| FDR-0360 | 2026-08-06 | $62,716 | $28,222 | $34,494 | 55% | |
| FDR-0407 | 2026-08-05 | $13,790 | $6,895 | $6,895 | 50% | |
| FDR-0474 | 2026-07-28 | $77,464 | $38,732 | $38,732 | 50% | |
| FDR-0485 | 2026-07-28 | $15,081 | $6,786 | $8,294 | 55% | |
| FDR-0523 | 2026-07-24 | $6,600 | $2,310 | $4,290 | 65% | |
| FDR-0674 | 2026-07-09 | $76,936 | $34,621 | $42,315 | 55% | |
| FDR-0731 | 2026-07-07 | $47,653 | $22,397 | $25,256 | 53% | |
| FDR-1019 | 2026-06-09 | $36,290 | $16,331 | $19,960 | 55% | |
| FDR-1094 | 2026-06-04 | $7,805 | $2,342 | $5,464 | 70% | |
| FDR-1162 | 2026-05-28 | $13,604 | $5,714 | $7,890 | 58% | |
| FDR-1317 | 2026-05-13 | $22,009 | $10,344 | $11,665 | 53% | |
| FDR-1433 | 2026-05-05 | $23,241 | $10,458 | $12,782 | 55% | |
| FDR-1435 | 2026-05-04 | $76,936 | $34,621 | $42,315 | 55% | |
| FDR-1508 | 2026-04-22 | $15,506 | $7,288 | $8,218 | 53% | |
| FDR-1544 | 2026-04-20 | $59,576 | $35,746 | $23,830 | 40% | |
| FDR-1554 | 2026-04-18 | $18,278 | $6,397 | $11,881 | 65% | |
| FDR-1680 | 2026-04-03 | $27,944 | $11,737 | $16,208 | 58% | |
Lendingclub Bank Na
35 settlements · $650,687 debt · $331,352 saved · 52% avg
| Ref | Date | Debt | Settled | Savings | Red. | Email |
| FDR-0062 | 2026-08-27 | $12,773 | $6,130 | $6,643 | 52% | |
| FDR-0095 | 2026-08-26 | $5,160 | $2,475 | $2,685 | 52% | |
| FDR-0235 | 2026-08-12 | $2,631 | $1,184 | $1,447 | 55% | |
| FDR-0435 | 2026-08-01 | $13,900 | $6,535 | $7,365 | 53% | |
| FDR-0464 | 2026-07-29 | $17,768 | $8,530 | $9,238 | 52% | |
| FDR-0534 | 2026-07-23 | $14,476 | $6,804 | $7,672 | 53% | |
| FDR-0787 | 2026-06-29 | $23,807 | $11,425 | $12,382 | 52% | |
| FDR-0804 | 2026-06-26 | $27,545 | $13,220 | $14,325 | 52% | |
| FDR-0929 | 2026-06-16 | $12,234 | $5,870 | $6,364 | 52% | |
| FDR-0954 | 2026-06-15 | $29,860 | $14,335 | $15,525 | 52% | |
| FDR-0956 | 2026-06-15 | $3,080 | $1,480 | $1,600 | 52% | |
| FDR-0957 | 2026-06-15 | $8,669 | $4,160 | $4,509 | 52% | |
| FDR-0966 | 2026-06-12 | $16,963 | $8,140 | $8,823 | 52% | |
| FDR-0967 | 2026-06-12 | $32,111 | $15,415 | $16,696 | 52% | |
| FDR-0973 | 2026-06-12 | $22,981 | $14,935 | $8,046 | 35% | |
| FDR-0978 | 2026-06-12 | $12,082 | $5,800 | $6,282 | 52% | |
| FDR-1056 | 2026-06-05 | $31,963 | $14,383 | $17,580 | 55% | |
| FDR-1155 | 2026-05-28 | $16,018 | $7,690 | $8,328 | 52% | |
| FDR-1212 | 2026-05-22 | $14,185 | $6,810 | $7,375 | 52% | |
| FDR-1222 | 2026-05-21 | $4,690 | $2,111 | $2,580 | 55% | |
| FDR-1281 | 2026-05-15 | $6,763 | $3,245 | $3,518 | 52% | |
| FDR-1283 | 2026-05-14 | $49,110 | $31,920 | $17,190 | 35% | |
| FDR-1284 | 2026-05-14 | $38,803 | $18,625 | $20,178 | 52% | |
| FDR-1314 | 2026-05-13 | $35,503 | $17,040 | $18,463 | 52% | |
| FDR-1408 | 2026-05-06 | $37,720 | $15,088 | $22,632 | 60% | |
| FDR-1450 | 2026-04-30 | $48,409 | $22,750 | $25,659 | 53% | |
| FDR-1454 | 2026-04-30 | $1,690 | $810 | $880 | 52% | |
| FDR-1493 | 2026-04-24 | $5,187 | $2,490 | $2,697 | 52% | |
| FDR-1502 | 2026-04-23 | $6,987 | $3,355 | $3,632 | 52% | |
| FDR-1503 | 2026-04-23 | $19,963 | $9,580 | $10,383 | 52% | |
| FDR-1505 | 2026-04-23 | $4,111 | $1,975 | $2,136 | 52% | |
| FDR-1540 | 2026-04-20 | $18,375 | $8,820 | $9,555 | 52% | |
| FDR-1665 | 2026-04-07 | $27,826 | $13,080 | $14,746 | 53% | |
| FDR-1689 | 2026-03-27 | $26,572 | $12,755 | $13,817 | 52% | |
| FDR-1690 | 2026-03-27 | $771 | $370 | $401 | 52% | |
Jpmcb Card Services
127 settlements · $538,611 debt · $265,027 saved · 49% avg
| Ref | Date | Debt | Settled | Savings | Red. | Email |
| FDR-0001 | 2026-09-03 | $7,185 | $3,593 | $3,592 | 50% | |
| FDR-0003 | 2026-09-03 | $4,937 | $2,469 | $2,468 | 50% | |
| FDR-0008 | 2026-09-02 | $5,291 | $2,646 | $2,645 | 50% | |
| FDR-0021 | 2026-09-02 | $8,405 | $4,203 | $4,202 | 50% | |
| FDR-0027 | 2026-09-01 | $2,228 | $1,115 | $1,113 | 50% | |
| FDR-0098 | 2026-08-26 | $5,039 | $2,772 | $2,267 | 45% | |
| FDR-0100 | 2026-08-26 | $15,710 | $8,664 | $7,046 | 45% | |
| FDR-0128 | 2026-08-20 | $4,161 | $2,081 | $2,080 | 50% | |
| FDR-0146 | 2026-08-19 | $3,014 | $1,507 | $1,507 | 50% | |
| FDR-0147 | 2026-08-19 | $7,183 | $3,592 | $3,591 | 50% | |
| FDR-0173 | 2026-08-18 | $2,248 | $1,125 | $1,123 | 50% | |
| FDR-0175 | 2026-08-18 | $1,324 | $729 | $595 | 45% | |
| FDR-0181 | 2026-08-18 | $3,192 | $1,608 | $1,584 | 50% | |
| FDR-0188 | 2026-08-15 | $2,918 | $1,608 | $1,310 | 45% | |
| FDR-0205 | 2026-08-13 | $601 | $301 | $300 | 50% | |
| FDR-0209 | 2026-08-13 | $9,631 | $5,784 | $3,847 | 40% | |
| FDR-0247 | 2026-08-12 | $6,523 | $3,262 | $3,261 | 50% | |
| FDR-0248 | 2026-08-12 | $2,495 | $1,248 | $1,247 | 50% | |
| FDR-0259 | 2026-08-12 | $4,359 | $2,184 | $2,175 | 50% | |
| FDR-0272 | 2026-08-11 | $7,596 | $3,799 | $3,797 | 50% | |
| FDR-0282 | 2026-08-10 | $3,770 | $1,885 | $1,885 | 50% | |
| FDR-0289 | 2026-08-10 | $5,812 | $2,906 | $2,906 | 50% | |
| FDR-0293 | 2026-08-10 | $1,820 | $910 | $910 | 50% | |
| FDR-0324 | 2026-08-07 | $1,912 | $957 | $955 | 50% | |
| FDR-0326 | 2026-08-07 | $2,883 | $1,442 | $1,441 | 50% | |
| FDR-0334 | 2026-08-07 | $1,163 | $582 | $581 | 50% | |
| FDR-0341 | 2026-08-07 | $1,107 | $554 | $553 | 50% | |
| FDR-0387 | 2026-08-06 | $2,084 | $1,042 | $1,042 | 50% | |
| FDR-0391 | 2026-08-06 | $4,217 | $2,109 | $2,108 | 50% | |
| FDR-0393 | 2026-08-05 | $3,512 | $1,756 | $1,756 | 50% | |
| FDR-0394 | 2026-08-05 | $3,091 | $1,546 | $1,545 | 50% | |
| FDR-0400 | 2026-08-05 | $8,631 | $4,316 | $4,315 | 50% | |
| FDR-0413 | 2026-08-05 | $8,386 | $5,040 | $3,346 | 40% | |
| FDR-0419 | 2026-08-05 | $2,542 | $1,271 | $1,271 | 50% | |
| FDR-0426 | 2026-08-04 | $4,935 | $2,468 | $2,467 | 50% | |
| FDR-0432 | 2026-08-03 | $2,939 | $1,470 | $1,469 | 50% | |
| FDR-0433 | 2026-08-03 | $3,313 | $1,657 | $1,656 | 50% | |
| FDR-0497 | 2026-07-27 | $1,264 | $632 | $632 | 50% | |
| FDR-0533 | 2026-07-23 | $577 | $289 | $288 | 50% | |
| FDR-0540 | 2026-07-23 | $9,258 | $4,629 | $4,629 | 50% | |
| FDR-0548 | 2026-07-22 | $13,584 | $6,120 | $7,464 | 55% | |
| FDR-0573 | 2026-07-21 | $3,940 | $1,970 | $1,970 | 50% | |
| FDR-0587 | 2026-07-21 | $522 | $262 | $260 | 50% | |
| FDR-0597 | 2026-07-20 | $637 | $319 | $318 | 50% | |
| FDR-0619 | 2026-07-17 | $6,120 | $3,060 | $3,060 | 50% | |
| FDR-0657 | 2026-07-10 | $4,620 | $2,311 | $2,309 | 50% | |
| FDR-0659 | 2026-07-10 | $4,640 | $2,321 | $2,319 | 50% | |
| FDR-0664 | 2026-07-10 | $2,641 | $1,321 | $1,320 | 50% | |
| FDR-0670 | 2026-07-10 | $8,960 | $4,932 | $4,028 | 45% | |
| FDR-0690 | 2026-07-09 | $3,336 | $1,668 | $1,668 | 50% | |
| FDR-0694 | 2026-07-09 | $2,148 | $1,075 | $1,073 | 50% | |
| FDR-0721 | 2026-07-08 | $4,196 | $2,736 | $1,460 | 35% | |
| FDR-0730 | 2026-07-07 | $9,715 | $4,858 | $4,857 | 50% | |
| FDR-0747 | 2026-07-06 | $747 | $374 | $373 | 50% | |
| FDR-0763 | 2026-07-02 | $2,353 | $1,177 | $1,176 | 50% | |
| FDR-0764 | 2026-07-02 | $1,114 | $557 | $557 | 50% | |
| FDR-0770 | 2026-07-02 | $6,343 | $3,172 | $3,171 | 50% | |
| FDR-0771 | 2026-07-01 | $7,056 | $3,528 | $3,528 | 50% | |
| FDR-0823 | 2026-06-25 | $2,107 | $1,054 | $1,053 | 50% | |
| FDR-0878 | 2026-06-19 | $3,445 | $1,723 | $1,722 | 50% | |
| FDR-0904 | 2026-06-18 | $3,718 | $1,860 | $1,858 | 50% | |
| FDR-0906 | 2026-06-18 | $1,727 | $864 | $863 | 50% | |
| FDR-0917 | 2026-06-17 | $749 | $375 | $374 | 50% | |
| FDR-0936 | 2026-06-16 | $5,316 | $2,658 | $2,658 | 50% | |
| FDR-0938 | 2026-06-16 | $798 | $399 | $399 | 50% | |
| FDR-0942 | 2026-06-16 | $1,708 | $855 | $853 | 50% | |
| FDR-0946 | 2026-06-15 | $3,728 | $1,865 | $1,863 | 50% | |
| FDR-0950 | 2026-06-15 | $5,596 | $2,799 | $2,797 | 50% | |
| FDR-0958 | 2026-06-15 | $2,402 | $1,321 | $1,081 | 45% | |
| FDR-0965 | 2026-06-12 | $797 | $399 | $398 | 50% | |
| FDR-0968 | 2026-06-12 | $5,597 | $2,799 | $2,798 | 50% | |
| FDR-0970 | 2026-06-12 | $686 | $343 | $342 | 50% | |
| FDR-0976 | 2026-06-12 | $4,540 | $2,271 | $2,269 | 50% | |
| FDR-0977 | 2026-06-12 | $3,510 | $1,756 | $1,754 | 50% | |
| FDR-0979 | 2026-06-12 | $9,342 | $4,671 | $4,671 | 50% | |
| FDR-0981 | 2026-06-12 | $4,441 | $2,221 | $2,220 | 50% | |
| FDR-1001 | 2026-06-10 | $2,487 | $1,244 | $1,243 | 50% | |
| FDR-1006 | 2026-06-10 | $337 | $169 | $168 | 50% | |
| FDR-1014 | 2026-06-10 | $10,959 | $5,480 | $5,479 | 50% | |
| FDR-1044 | 2026-06-08 | $509 | $255 | $254 | 50% | |
| FDR-1069 | 2026-06-04 | $2,535 | $1,268 | $1,267 | 50% | |
| FDR-1082 | 2026-06-04 | $3,630 | $1,815 | $1,815 | 50% | |
| FDR-1093 | 2026-06-04 | $3,099 | $1,550 | $1,549 | 50% | |
| FDR-1103 | 2026-06-03 | $1,532 | $767 | $765 | 50% | |
| FDR-1118 | 2026-06-03 | $4,745 | $2,373 | $2,372 | 50% | |
| FDR-1146 | 2026-05-29 | $4,998 | $2,499 | $2,499 | 50% | |
| FDR-1197 | 2026-05-26 | $2,454 | $1,227 | $1,227 | 50% | |
| FDR-1199 | 2026-05-26 | $3,301 | $1,651 | $1,650 | 50% | |
| FDR-1216 | 2026-05-22 | $12,979 | $6,490 | $6,489 | 50% | |
| FDR-1231 | 2026-05-21 | $15,532 | $7,767 | $7,765 | 50% | |
| FDR-1234 | 2026-05-20 | $3,876 | $1,938 | $1,938 | 50% | |
| FDR-1235 | 2026-05-20 | $4,907 | $2,454 | $2,453 | 50% | |
| FDR-1263 | 2026-05-18 | $585 | $293 | $292 | 50% | |
| FDR-1264 | 2026-05-18 | $2,006 | $1,003 | $1,003 | 50% | |
